Electrical Specifications(698-960(R1))
Frequency range (MHz) | 698-960(R1) | |||||||||||||
698-862 | 880-960 | |||||||||||||
Gain (dBi) | 14.5 | 15.2 | ||||||||||||
Return Loss (dB) | >14 (VSWR<1.5) | |||||||||||||
Polarization | ±45° | |||||||||||||
Horizontal 3dB beamwidth (°) | 68 | 62 | ||||||||||||
Vertical 3dB beamwidth (°) | 16.0 | 14.0 | ||||||||||||
Electrical Downtilt (°) | 2-12 Independently Continuously Adjustable | |||||||||||||
1st Upper Sidelobe Suppression (dB) |
2° | 15.5 | 15.5 | |||||||||||
7° | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
12° | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||
Front to Back Ratio (dB) | 25 | 25 | ||||||||||||
Intraband Isolation (dB) | >26 | |||||||||||||
Interband Isolation (dB) | >30 | |||||||||||||
Intermodulation IM3 (dBc) | <- 150 (2×43dBm) |